1880 - De Nieuwe Amersfoortsche Courant
De damrubriek in ‘De Nieuwe Amersfoortsche Courant’ / 1880
Naam | : | De nieuwe Amersfoortsche Courant | Diagram | : | ja | |
Plaats | : | Amersfoort (ut) | Cijferstand | : | ja / Manoury-oud | |
Dag/week/maand | : | dag | Inzendingen door | : | E.G. Dettmeijer ? | |
Periode | : | 1880 | Auteursna(a)m(en) | : | A. May van Vollenhoven en B.W. Blijdenstein | |
Redacteur | : | E.G. Dettmeijer ? | Aantal opgaven | : | 16 | |
Bereik | : | plaatselijk | Oplossers | : | nee | |
Oplossingen | : | ja | ||||
Commentaar | : | nee | ||||
Bijzonderheden | : | geen | Prijzen | : | nee |
De Nieuwe Amersfoortsche Courant 1880
De eerst bewaard gebleven krantenrubriek. We vinden noch de naam van de inzender van de problemen noch de namen van oplossers. Na een paar maanden legt de rubriek het loodje. E.G. Dettmeijer was woonachtig in Amersfoort in die jaren en, naar ik aanneem, degene die het voor elkaar kreeg om een damrubriek te openen en ook alle problemen inzond. Alle standen zijn afkomstig uit het boekje ‘Verzameling van zetten op het dambord’ / 1826. Lees meer over dit boekje op de website van ‘Dammagazine Hoofdlijn’.
Amersfoortsche Courant 31.03.1880
01) 21.01.1880 | Damspel A of wit op 11,12,14,17,26,27 B of zwart op 24,31,37,4,47,48 |
02) 28.01.1880 | Damspel A of wit op 13,14,17,18,23,24. B of zwart op 27,28,32,42,44, dam op 6. |
|
28.01.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 6. A B Speelt 14 op 18 Slaat 24 op 33 drie. ,, 12 ,, 16 ,, 31 ,, 22 drie. Slaat 16 ,, 49 D drie wint. In huidige notatie: 1. 39-33 29x18 2. 37-31 16x27 3. 31x04 |
04.02.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 8. 1. 33-29 22x13 2. 38-33 41x28 3. 33x02 |
|
03) 04.02.1880 | Damspel A of wit op 12,15,23,24,25,28. B of zwart op 21,33,37,45,48, Dam op 17. |
04) 11.02.1880 | Damspel A of wit op 14,35,38, D 40. B of zwart op 48, Dam op 17. |
|
11.02.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 10. 1. 40-35 32x41 2. 29-24 18x20 3. 30-24 41x30 4. 35x04 |
18.02.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 12. 1. 20-14 32x05 2. 13-09 03x14 3. 15-10 14-20 4. 10-46 |
|
05) 18.02.1880 | Damspel A of wit op 5,9,18,22,23,26,28,33,38. B of zwart op 15,20,29,36,37,42,44,47,49. |
06) 25.02.1880 | Damspel A of wit op 9,11,16,17,20,29,33. B of zwart op 26,32,35,40,42,43,44, Dam 47. |
|
25.02.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 14. 1. 28-22 40x49 2. 50-44 49x40 3. 21-17 12x32 4. 33-29 24x33 5. 22-17 11x22 6. 18x29 09x18 7. 23x01 40x07 8. 01x45 Zetverwisseling mogelijk. |
03.03.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 16. 1. 18-13 08x30 2. 35x24 02x27 3. 31x02 |
|
07) 10.03.1880 | Damspel A of wit op 7,9,14,18,21,27. B of zwart op 28,31,36,37,38,39, Dam 11. |
08) 17.03.1880 | Damspel A of wit op 3,4,18,24,27,33,38. B of zwart op 26,35,40,42,43,44,47,49. |
|
17.03.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 20. 1. 39-34 36x18 2. 33-28 23x32 3. 42-38 18x49 4. 38x27 49x21 5. 26x10 |
24.03.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 22. 1. 18-12 08x39 2. 29-24 20x29 3. 49-43 09x18 4. 43x01 |
|
09) 24.03.1880 | Damspel A. 4,7,8,11,12,13,14,16,17,18,21,23,24. B. 15,22,26,27,30,32,33,35,38,39,40,41,43. |
10) 31.03.1880 | Damspel A. 7,12,15,16,20,25,26,30. B. 23,32,34,35,37,39,43,45. |
|
31.03.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 24. 1. 49-44 40x49 2. 29-24 20x29 3. 33x24 22x44 4. 31x11 06x17 5. 24-20 15x24 6. 43-39 44x33 7. 38x09 13x04 8. 37-31 49x27 9. 31x02 Zetverwisseling mogelijk |
07.04.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 26. 1. 30-24 20x29 2. 37-32 17x48 3. 32x34 48x30 4. 35x02 |
|
11) 07.04.1880 | Damspel A. 3,5,12,15,11,23,24,28 In cijferstand schijf 33 abusievelijk op 41 B. 19,21,26,33,34,36,37,39,43. |
12) 12.05.1880 | Damspel A. 16,17,18,21,22,34,39. B. 11,25,31,40,44,47,48, D. 42. |
|
14.04.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 28. 1. 48-43 34x45 2. 28-22 19x48 3. 22x02 48x31 4. 02x36 |
19.05.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 38. 1. 26-21 09x20 2. 27-22 36x29 3. 19-14 16x18 4. 14x01 |
|
13) 19.05.1880 | Damspel A. 9,11,16,23,24,25,26. B. 33,34,34,37,41,44,48, D 38. |
14) 26.05.1880 | Damspel A. 3,6,17,20,24,35. B. 14,34,35,41,45,47, D 39. |
|
26.05.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 40. 1. 21-17 12x21 2. 28-23 19x28 3. 29-23 13x49 4. 23x32 49x27 5. 31x04 |
02.06.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 42. 1. 35-30 06x17 2. 30-24 19x30 3. 48-43 14x46 4. 43x05 |
|
15) 02.06.1880 | Damspel A. 4,5,13,14,15,25,35. B. 26,28,30,36,39,d, D 37. |
16) 09.06.1880 | Damspel | |
09.06.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 44. 1. 40-34 14x25 2. 34-29 23x32 3. 50-44 25x34 4. 44-39 34x43 5. 49x18 |
16.06.1880 | Oplossing van het Damspel, voorkomende in No. 46. 1. 34-29 26x48 2. 29-24 48x25 3. 35-30 25x19 4. 24x02 |
Amersfoortsche Courant 10.03.1880