NamenregisterToernooien
| Naam | Woonplaats | Prov | Cd2 | Cd1 | ToernooiPlaats | Jaar | ||||||||
| Adema, J. | Noordlaren | Dr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Noordlaren | Dr | 1 | 2 | 1882 | |||||
| Akkerman, D. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 15 | 9 | 1881 | 11 | C | ||||
| Alphen, C. van | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 15 | 9 | 1881 | 7 | B | ||||
| Alting, A. | Groningen | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Groningen | Gr | 6 | 12 | 1865 | 1 | ||||
| Anthonie, J.F. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 15 | 9 | 1881 | 7 | C | ||||
| Arend, I.A. den | Rotterdam | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Rotterdam | Zh | 28 | 10 | 1893 | 2 | ||||
| Arend, I.A. den | Rotterdam | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Rotterdam | Zh | 13 | 10 | 1894 | 10 | ||||
| Bakelaar, A. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Oosterend | Nh | 10 | 2 | 1887 | 3 | |||||
| Bakelaar, A. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Zuid-Eijerland | Nh | 2 | 2 | 1888 | 1 | |||||
| Bakelaar, A. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Den Burg | Nh | 25 | 2 | 1888 | 2 | |||||
| Bakker, J. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Waal en Burg | Nh | 25 | 1 | 1893 | 1 | |||||
| Bakker, J. Bwzn. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Waal en Burg | Nh | 23 | 11 | 1888 | 2 | |||||
| Bakker, J. Bwzn. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Zuid-Eijerland | Nh | 20 | 12 | 1888 | 2 | |||||
| Bakker, J. Bwzn. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Waal | Nh | 8 | 1 | 1889 | 3 | |||||
| Bakker, J. Jczn. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Waal en Burg | Nh | 23 | 11 | 1888 | 1 | |||||
| Bakker, J.B. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Den Burg | Nh | 9 | 2 | 1893 | 1 | |||||
| Bakker, J.J. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Oosterend | Nh | 3 | 2 | 1893 | 1 | |||||
| Bakker, Jb. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Den Burg | Nh | 12 | 2 | 1892 | 2 | |||||
| Bakker, Jb. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Waal en Burg | Nh | 25 | 1 | 1893 | 2 | |||||
| Bakker, Jn. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Waal en Burg | Nh | 2 | 2 | 1893 | 2 | |||||
| Bakker, K. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 15 | 9 | 1881 | 6 | C | ||||
| Bakker, K. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 26 | 2 | 1885 | 3 | B | ||||
| Baudet, H.H. | Kinderdijk | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Alblasserdam | Zh | 9 | 11 | 1876 | 1 | ||||
| Baudet, H.H. | Kinderdijk | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Ridderkerk | Zh | 20 | 3 | 1878 | 4 | ||||
| Baudet, H.H. | Schiermonnikoog | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Tilburg | Nb | 28 | 2 | 1886 | 5 | A | |||
| Baudet, H.H. | Utrecht | Ut | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Rotterdam | Zh | 28 | 10 | 1893 | 10 | ||||
| Beentje, J. | onbekend | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Scheemda | Gr | 10 | 2 | 1899 | 2 | ||||
| Beer, J. de | Tilburg | Nb | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Tilburg | Nb | 0 | 1 | 1886 | 2 | ||||
| Beerman, B. | Bellingwolde | Gr | Speler/deelnemer | Toernooi/intern | Bellingwolde | Gr | 2 | 10 | 1887 | 3 | ||||
| Beerman, B. | Bellingwolde | Gr | Speler/deelnemer | Toernooi/intern | Bellingwolde | Gr | 5 | 7 | 1888 | 3 | ||||
| Beerman, B. | Bellingwolde | Gr | Speler/deelnemer | Toernooi/intern | Bellingwolde | Gr | 29 | 1 | 1889 | 2 | ||||
| Beets, J. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 15 | 9 | 1881 | 1 | B | ||||
| Begeman, E. | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Finsterwold | Gr | 9 | 2 | 1844 | 2 | |||||
| Benninga, F. mej. | Ezinge | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Ezinge | Gr | 23 | 2 | 1890 | 1 | ||||
| Benninga, S. | Ezinge | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Ezinge | Gr | 26 | 3 | 1893 | 1 | ||||
| Berghuis, R. | Usquart | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Spijk | Gr | 20 | 2 | 1863 | 2 | ||||
| Berghuis, R.K. | Usquert | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Usquert | Gr | 22 | 1 | 1854 | 2 | ||||
| Berghuis, R.K. | Usquert | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Middelstum | Gr | 17 | 3 | 1854 | 3 | ||||
| Bier, J. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Purmerend | Nh | 19 | 2 | 1870 | 1 | ? | ||||
| Bier, J. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 26 | 2 | 1885 | 10 | B | ||||
| Blankenaar, C. | Rotterdam | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Rotterdam | Zh | 28 | 10 | 1893 | 11 | ||||
| Blankenaar, J. | Rotterdam | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Rotterdam | Zh | 28 | 10 | 1893 | 15 | ||||
| Blankenaar, J. | Rotterdam | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Rotterdam | Zh | 13 | 10 | 1894 | 5 | ||||
| Bleeker, G. | Bierum | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Bierum | Gr | 6 | 1 | 1862 | 2 | ||||
| Blokdijk, A. | De Rijp | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Alkmaar | Nh | 27 | 6 | 1839 | 1 | ||||
| Boekema, H. | Uithuizen | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Kantens | Gr | 31 | 1 | 1863 | 2 | ||||
| Boer, E. de | Bellingwolde | Gr | Speler/deelnemer | Toernooi/intern | Bellingwolde | Gr | 5 | 7 | 1888 | 2 | ||||
| Boer, E. de | Bellingwolde | Gr | Speler/deelnemer | Toernooi/intern | Bellingwolde | Gr | 20 | 8 | 1889 | 2 | ||||
| Boer, E. de | Bellingwolde | Gr | Speler/deelnemer | Toernooi/intern | Bellingwolde | Gr | 10 | 2 | 1890 | 1 | ||||
| Boer, F. de | Schermeer | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Schagen | Nh | 24 | 2 | 1891 | 2 | ||||
| Boer, F. de | Schermeer | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Alkmaar | Nh | 14 | 12 | 1891 | 1 | ||||
| Boer, H. | Wirdum | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Groningen | Gr | 24 | 1 | 1863 | 2 | ||||
| Boer, H. de | Wirdum | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Uithuizen | Gr | 4 | 2 | 1862 | 2 | ||||
| Boer, H. de | Wirdum | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Garmenswolde | Gr | 18 | 2 | 1862 | 3 | ||||
| Boer, H.W. de | Wirdum | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Spijk | Gr | 22 | 12 | 1858 | 2 | ||||
| Boer, Jan | Wirdum | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | ´t Zandt | Gr | 5 | 2 | 1863 | 1 | ||||
| Boes, L. | Tilburg | Nb | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Tilburg | Nb | 21 | 12 | 1885 | 2 | A | |||
| Boes, L. | Tilburg | Nb | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Tilburg | Nb | 28 | 2 | 1886 | 2 | A | |||
| Boes, L. | Tilburg | Nb | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Tilburg | Nb | 30 | 4 | 1888 | 2 | A | |||
| Bongers, K. | Ezinge | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Ezinge | Gr | 26 | 3 | 1893 | 2 | ||||
| Bonthuis, D. | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Farmsum | Gr | 2 | 2 | 1844 | 1 | |||||
| Boogaerdt, W.A. | Krimpen | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Tilburg | Nb | 28 | 2 | 1886 | 2 | C | |||
| Boogaerdt, W.A. | Krimpen | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Rotterdam | Zh | 28 | 10 | 1893 | 13 | ||||
| Boogaerdt, W.A. | Krimpen | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Rotterdam | Zh | 13 | 10 | 1894 | 2 | ||||
| Boon, A.B. v.d. | Rotterdam | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Rotterdam | Zh | 28 | 10 | 1893 | 14 | ||||
| Boon, A.B. v.d. | Rotterdam | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Rotterdam | Zh | 13 | 10 | 1894 | 14 | ||||
| Bos | onbekend | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Stadskanaal | Gr | 26 | 1 | 1889 | 4 | ||||
| Bos, J. Jr. | Glimmen | Dr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Noordlaren | Dr | 12 | 1 | 1854 | 2 | ||||
| Bos, T. | Woldendorp | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Borgsweer | Gr | 30 | 1 | 1868 | 2 | ||||
| Bos, T. | onbekend | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Musselkanaal | Gr | 10 | 3 | 1889 | 1 | ||||
| Bosscher | De Punt | Dr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Haren | Gr | 7 | 3 | 1895 | 3 | ||||
| Bosscher, A. | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Haren | Gr | 11 | 2 | 1892 | 1 | ? | ||||
| Bosscher, H. | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Haren | Gr | 11 | 2 | 1892 | 1 | ? | ||||
| Boukema, H. | Uithuizen | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Uithuizen | Gr | 4 | 1 | 1864 | 2 | ||||
| Boukema, H. | Uithuizen | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Eppenhuizen | Gr | 9 | 1 | 1863 | 2 | ||||
| Boukema, H.K. | Uithuizen | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Uithuizen | Gr | 24 | 2 | 1863 | 1 | ||||
| Boukema, J.K. | Uithuizen | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Baflo | Gr | 30 | 1 | 1861 | 2 | ||||
| Boukema, T.T. | Spijk | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Spijk | Gr | 21 | 12 | 1859 | 2 | ||||
| Boukema, T.T. | Spijk | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Garrelsweer | Gr | 27 | 12 | 1859 | 2 | ||||
| Bouwman, S. | Usquart | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Uithuizen | Gr | 24 | 2 | 1863 | 2 | ||||
| Broekkamp, C. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Oosterend | Nh | 10 | 2 | 1887 | 2 | |||||
| Broekkamp, C.H. | Den Burg | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Oosterend | Nh | 30 | 12 | 1887 | 2 | ||||
| Broekkamp, C.H. | Den Burg | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Waal en Burg | Nh | 17 | 1 | 1888 | 2 | ||||
| Broekkamp, C.H. | Amsterdam | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Rotterdam | Zh | 28 | 10 | 1893 | 19 | ||||
| Broekkamp, C.H. | Amsterdam | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Amsterdam | Nh | 14 | 5 | 1894 | 4 | ||||
| Broekkamp, C.H. | Amsterdam | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Rotterdam | Zh | 13 | 10 | 1894 | 11 | ||||
| Brommersma, P. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 15 | 9 | 1881 | 12 | C | ||||
| Brongers, K. | Ezinge | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Ezinge | Gr | 23 | 2 | 1890 | 2 | ||||
| Brooshooft, P. Mr. | Ridderkerk | Zh | Organisatie/Bestuur | ToernooiRegionaal | Ridderkerk | Zh | 27 | 2 | 1877 | |||||
| Bruins, B. | Rasquert | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Winsum | Gr | 10 | 1 | 1860 | 1 | ||||
| Bruins, B. | Rasquert | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Spijk | Gr | 13 | 1 | 1860 | 1 | ||||
| Bruins, B. | Rasquert | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Wehe | Gr | 18 | 1 | 1860 | 1 | ||||
| Bruins, Br. | Rasquert | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Leens | Gr | 24 | 2 | 1860 | 1 | ||||
| Bruins, Br. | Rasquert | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Baflo | Gr | 30 | 1 | 1861 | 1 | ||||
| Bruins, Br. | Rasquert | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Baflo | Gr | 5 | 3 | 1862 | 1 | ||||
| Bruins, E. | Tjamsweer | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Garrelsweer | Gr | 11 | 3 | 1863 | 2 | ||||
| Bruins, S. | Rasquert | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Baflo | Gr | 14 | 2 | 1860 | 2 | ||||
| Bruins, S. | Rasquert | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Baflo | Gr | 5 | 3 | 1862 | 3 | ||||
| Bruins, W. | Garrelsweer | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Appingedam | Gr | 25 | 2 | 1864 | 1 | ||||
| Bruyelle, Leon. | Tilburg | Nb | Organisatie/Bestuur | ToernooiLandelijk | Tilburg | Nb | 28 | 2 | 1886 | |||||
| Buiskool, Gez. | Winschoten | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Winschoten | Gr | 26 | 9 | 1898 | 1 | ||||
| Burger, P. | Andijk | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Enkhuizen | Nh | 4 | 2 | 1841 | 2 | ||||
| Buursink, G. | Zelhem | Gl | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Zelhem | Gl | 13 | 2 | 1882 | 1 | ||||
| Cohen, P.J. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Amsterdam | Nh | 14 | 5 | 1894 | 6 | |||||
| Content, L.J. | Amsterdam | Nh | Organisatie/Leider | ToernooiLokaal | Amsterdam | Nh | 14 | 5 | 1894 | |||||
| Content, L.J. | Amsterdam | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Amsterdam | Nh | 14 | 5 | 1894 | 2 | ||||
| Content, L.J. | Amsterdam | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 8 | 2 | 1895 | 3 | ||||
| Daalder, J. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Den Burg | Nh | 25 | 2 | 1888 | 3 | |||||
| Daalder, J. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Oosterend | Nh | 25 | 2 | 1888 | 2 | |||||
| Daalder, J. | Waal en Burg | Nh | Organisatie/Leider | ToernooiLokaal | Waal en Burg | Nh | 23 | 11 | 1888 | |||||
| Daalder, J. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Waal | Nh | 8 | 1 | 1889 | 3 | |||||
| Daalder, J. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Oosterend | Nh | 3 | 2 | 1893 | 3 | |||||
| Daalder, J. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Oosterend | Nh | 18 | 12 | 1893 | 3 | |||||
| Daalder, J. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Waal | Nh | 25 | 1 | 1894 | 3 | |||||
| Daalder, J. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Oosterend | Nh | 16 | 2 | 1894 | 2 | |||||
| Dallinga, S. Jr. | onbekend | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Scheemda | Gr | 10 | 2 | 1899 | 1 | ||||
| Dalmeijer, Jn. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Waal en Burg | Nh | 25 | 1 | 1893 | 4 | |||||
| Dannen, F. | Bellingwolde | Gr | Speler/deelnemer | Toernooi/intern | Bellingwolde | Gr | 29 | 1 | 1889 | 4 | ||||
| Dannen, F. | Bellingwolde | Gr | Speler/deelnemer | Toernooi/intern | Bellingwolde | Gr | 10 | 2 | 1890 | 4 | ||||
| Dannen, F. | Bellingwolde | Gr | Speler/deelnemer | Toernooi/intern | Bellingwolde | Gr | 8 | 7 | 1890 | 3 | ||||
| Davis, W. | Lambertschaag | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Lambertschaag | Nh | 9 | 1 | 1889 | 2 | ||||
| Dekker, K. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Noord-Schermer | Nh | 10 | 2 | 1892 | 1 | |||||
| Dekker, P. | Alkmaar | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Alkmaar | Nh | 15 | 1 | 1894 | 3 | ||||
| Delden, J. van | Farmsum | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Termunterzijl | Gr | 17 | 3 | 1843 | 2 | ||||
| Delden, J. van | Farmsum | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | t Zand | Gr | 4 | 4 | 1843 | 2 | ||||
| Delden, J. van | Farmsum | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Termunten | Gr | 13 | 3 | 1844 | 1 | ||||
| Delger, J. | Bellingwolde | Gr | Speler/deelnemer | Toernooi/intern | Bellingwolde | Gr | 8 | 7 | 1890 | 4 | ||||
| Derksema, B. | Termunterzijl | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Woldendorp | Gr | 10 | 2 | 1865 | 2 | ||||
| Derksema, H. | Termunterzijl | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Borgsweer | Gr | 1 | 12 | 1865 | 2 | ||||
| Dethmers, K. | Tuikwerd | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Middelstum | Gr | 22 | 3 | 1853 | 3 | ||||
| Dethmers, K. | Tuikwerd | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Stedum | Gr | 20 | 1 | 1854 | 1 | ||||
| Dethmers, W.J. | Tjamsweer | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | ´t Zandt | Gr | 20 | 1 | 1864 | |||||
| Deuren, J, van der | Nieuwe Niedorp | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Wieringerwaard | Nh | 24 | 4 | 1878 | 2 | ||||
| Deuren, J, van der | Nieuwe Niedorp | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Hoogwoud | Nh | 9 | 1 | 1884 | 1 | ||||
| Diepeveen, M.H. | Gouda | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Ridderkerk | Zh | 12 | 3 | 1879 | 2 | B | |||
| Dijk, F.A.van | Rotterdam | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Rotterdam | Zh | 28 | 10 | 1893 | 16 | ||||
| Dijkhuis, J. | Woldendorp | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Woldendorp | Gr | 10 | 2 | 1865 | 1 | ||||
| Dijkhuis, Jurjen | Lesterhuis | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Westerwijtwerd | Gr | 29 | 12 | 1853 | 2 | ||||
| Dijkhuis, W. | Lesterhuis | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Termunterzijl | Gr | 17 | 3 | 1843 | 3 | ||||
| Dijkhuis, W. | Lesterhuis | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Termunten | Gr | 13 | 3 | 1844 | 2 | ||||
| Dijkhuis, W. | Lesterhuis | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Termunterzijl | Gr | 17 | 3 | 1853 | 2 | ||||
| Dijkhuis, W. | Lesterhuis | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Westerwijtwerd | Gr | 29 | 12 | 1853 | 3 | ||||
| Dijkhuis, W.G. | Lesterhuis | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Oostwolderpolder | Gr | 27 | 1 | 1853 | 1 | ||||
| Doeleman, M.J. | Rotterdam | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Rotterdam | Zh | 0 | 12 | 1886 | 1 | ||||
| Donstadt, M. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 3 | 3 | 1892 | 12 | |||||
| Dontje, D.H. | Bellingwolde | Gr | Speler/deelnemer | Toernooi/intern | Bellingwolde | Gr | 8 | 2 | 1887 | 1 | ||||
| Dontje, D.H. | Bellingwolde | Gr | Speler/deelnemer | Toernooi/intern | Bellingwolde | Gr | 2 | 10 | 1887 | 1 | ||||
| Dontje, D.H. | Bellingwolde | Gr | Speler/deelnemer | Toernooi/intern | Bellingwolde | Gr | 20 | 8 | 1889 | 3 | ||||
| Doornbos, P. | Garrelsweer | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Garrelsweer | Gr | 27 | 2 | 1860 | 2 | ||||
| Dr., M. v. | Rotterdam | Zh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Rotterdam | Zh | 0 | 2 | 1882 | 1 | ||||
| Droog, H. | Purmerend | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLandelijk | Ridderkerk | Zh | 12 | 3 | 1879 | 1 | C | |||
| Droog, H. | Purmerend | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 15 | 9 | 1881 | 7 | A | |||
| Droog, H. | Purmerend | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 26 | 2 | 1885 | 6 | A | |||
| Duinker, C. | Oosterend | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Oosterend | Nh | 25 | 2 | 1888 | 3 | ||||
| Duinker, C. | Oosterend | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Oosterend | Nh | 3 | 2 | 1893 | 4 | ||||
| Edens, A. | Bellingwolde | Gr | Speler/deelnemer | Toernooi/intern | Bellingwolde | Gr | 9 | 1 | 1888 | 4 | ||||
| een dame | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Ezinge | Gr | 0 | 3 | 1890 | 1 | ||||||
| Emmens, S. | Nieuwolda | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Scheemda | Gr | 0 | 2 | 1889 | 2 | ||||
| Engelsman, J. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Amsterdam | Nh | 14 | 5 | 1894 | 3 | |||||
| Esman, B. | Middelstum | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Onderdendam | Gr | 18 | 1 | 1854 | 1 | ||||
| Esman, B.G. | Middelstum | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Middelstum | Gr | 22 | 3 | 1853 | 1 | ||||
| Essen Berhuis, van | Groningen | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Helpman | Gr | 8 | 12 | 1894 | 3 | ||||
| F.A. Wolthuis | Baflo | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Baflo | Gr | 14 | 2 | 1860 | 3 | ||||
| Faber, A.R. | Wehe | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Baflo | Gr | 2 | 3 | 1844 | 2 | ||||
| Feijen, B.R. | Tilburg | Nb | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Tilburg | Nb | 30 | 4 | 1888 | 1 | B | |||
| Feijen, R. | Tilburg | Nb | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Tilburg | Nb | 0 | 1 | 1886 | 1 | ||||
| Feijen, R. | Tilburg | Nb | Organisatie/Leider | ToernooiLokaal | Tilburg | Nb | 13 | 1 | 1889 | |||||
| Feijen, R. | Tilburg | Nb | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Tilburg | Nb | 13 | 1 | 1889 | 2 | ||||
| Focker, A. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 15 | 9 | 1881 | 9 | C | ||||
| Focker, A. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 26 | 2 | 1885 | 9 | B | ||||
| Fraij, Jb. | Dirkshorn | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Schagen | Nh | 24 | 2 | 1891 | 4 | ||||
| Fraij, Jb. | Dirkshorn | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Schagen | Nh | 20 | 2 | 1894 | 2 | ||||
| Frenkel, L. | Tilburg | Nb | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Tilburg | Nb | 21 | 12 | 1885 | 1 | A | |||
| Gantvoort | Amsterdam | Nh | Organisatie/Leider | ToernooiLokaal | Amsterdam | Nh | 14 | 5 | 1894 | |||||
| Gijsderver, M. | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 15 | 9 | 1881 | 5 | B | ||||
| Glas, P. | Hoogwoud | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Hoogwoud | Nh | 0 | 1 | 1891 | 2 | ||||
| Glas, P. | Hoogwoud | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Schagen | Nh | 13 | 1 | 1891 | 4 | ||||
| Glas, P. | Gouw | Nh | Organisatie/Bestuur | ToernooiRegionaal | Gouw | Nh | 12 | 2 | 1897 | |||||
| Glas, P. | Hoogwoud | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Gouw | Nh | 12 | 2 | 1897 | 2 | ||||
| Glas, P. | Gouw | Nh | Organisatie/Bestuur | ToernooiRegionaal | Gouw | Nh | 16 | 2 | 1898 | |||||
| Glas, P. | Hoogwoud | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Gouw | Nh | 16 | 2 | 1898 | 2 | ||||
| Glas, S. | Hoogwouderwheere | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Hoogwoud | Nh | 0 | 1 | 1887 | 2 | ||||
| Gootjes, C. | Oudesluis | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | t Zand | Nh | 26 | 2 | 1884 | 3 | ||||
| Graft, P. van | Hoogwoud | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiLokaal | Hoogwoud | Nh | 0 | 1 | 1887 | 1 | ||||
| Grebber, H.A.J. de | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 15 | 9 | 1881 | 11 | B | ||||
| Groenewold, J. | Holwierde | Gr | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Spijk | Gr | 0 | 0 | 1858 | 1 | ||||
| Groenteman, J. | Amsterdam | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Purmerend | Nh | 20 | 9 | 1877 | 4 | ||||
| Groenteman, J. | Amsterdam | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Schagen | Nh | 24 | 2 | 1891 | 1 | ||||
| Groot, C. de | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 15 | 9 | 1881 | 8 | C | ||||
| Groot, C. de | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 26 | 2 | 1885 | 4 | B | ||||
| Groot, C. de | Nh | Speler/deelnemer | ToernooiRegionaal | Midden-Beemster | Nh | 25 | 3 | 1889 | 5 | |||||
